DOLAR 48,11170,06%
EURO 56,1706-0,01%
ALTIN 7.158,64-0,61
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.714 s Değişim: 1.66% 240,20 Adet:   3.394 Mio.Lot Hacim:   109.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 0,90 12:20:42
  • AHGAZ 35,46 0,80 12:19:14
  • AKBNK 74,30 3,19 12:20:43
  • AKSA 11,09 0,82 12:20:10
  • AKSEN 82,85 1,91 12:20:34
  • ALARK 108,50 2,46 12:20:45
  • ALTNY 18,10 -2,69 12:20:30
  • ANHYT 106,80 2,20 12:20:20
  • ANSGR 28,08 1,30 12:20:35
  • ARCLK 93,50 1,30 12:20:25
  • ARDYZ 91,10 -2,10 12:20:42
  • ASELS 403,75 0,00 12:20:43
  • ASTOR 344,25 1,55 12:20:44
  • BERA 13,61 0,81 12:19:57
  • BIMAS 419,25 0,42 12:20:43
  • BRSAN 715,50 -0,90 12:20:21
  • BRYAT 1.730,00 0,35 12:20:36
  • BSOKE 33,02 0,43 12:20:38
  • BTCIM 4,68 1,08 12:20:15
  • CANTE 1,22 0,83 12:20:38
  • CCOLA 79,00 2,33 12:20:38
  • CIMSA 47,20 2,88 12:20:26
  • CWENE 36,72 -0,76 12:20:26
  • DAPGM 8,56 0,12 12:20:39
  • DOAS 167,80 1,08 12:20:33
  • DOHOL 21,40 1,81 12:20:12
  • ECILC 77,80 -0,06 12:19:20
  • EFOR 18,49 -3,95 12:20:44
  • EKGYO 20,96 4,59 12:20:36
  • ENERY 9,27 0,65 12:20:15
  • ENJSA 114,30 5,74 12:20:31
  • ENKAI 85,90 2,32 12:20:23
  • EREGL 39,04 2,09 12:20:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,60 1,69 12:20:20
  • EUPWR 97,50 2,31 12:20:33
  • EUREN 3,93 0,51 12:20:28
  • FENER 3,20 1,59 12:20:29
  • FROTO 80,10 1,91 12:20:43
  • GARAN 136,10 2,64 12:20:42
  • GENIL 11,80 -0,42 12:20:40
  • GESAN 90,75 1,74 12:20:32
  • GLRMK 179,70 1,53 12:20:43
  • GRSEL 319,25 0,55 12:19:05
  • GRTHO 224,90 0,76 12:20:10
  • GSRAY 1,13 0,89 12:20:41
  • GUBRF 483,75 0,68 12:20:43
  • HALKB 38,12 9,98 12:20:11
  • HEKTS 2,85 0,00 12:20:21
  • IEYHO 190,40 -0,05 12:19:23
  • ISCTR 13,25 6,17 12:20:44
  • ISMEN 33,32 3,22 12:20:44
  • IZENR 8,43 0,72 12:20:25
  • KCHOL 217,50 0,00 12:20:41
  • KRDMD 45,76 1,92 12:20:22
  • KTLEV 62,50 0,81 12:20:37
  • KUYAS 63,15 0,72 12:20:13
  • MAGEN 32,56 -1,33 12:20:15
  • MAVI 38,80 0,47 12:20:16
  • MGROS 561,50 1,08 12:20:43
  • MIATK 30,16 0,94 12:20:29
  • MPARK 438,25 -0,40 12:20:37
  • OBAMS 5,61 1,08 12:19:37
  • ODAS 7,10 1,43 12:20:38
  • ODINE 2.042,00 3,65 12:20:42
  • OTKAR 336,50 1,20 12:20:13
  • OYAKC 22,96 0,44 12:20:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,33 0,76 12:20:01
  • PASEU 231,70 -0,13 12:20:41
  • PATEK 22,12 0,09 12:20:41
  • PETKM 19,80 0,35 12:20:37
  • PGSUS 154,40 2,86 12:20:42
  • PSGYO 3,40 0,00 12:20:42
  • RALYH 265,50 0,28 12:20:03
  • REEDR 6,00 0,67 12:18:06
  • SAHOL 96,05 2,73 12:20:44
  • SASA 2,33 0,87 12:20:38
  • SISE 40,70 2,52 12:20:39
  • SKBNK 6,34 2,59 12:20:41
  • SOKM 58,70 1,03 12:19:38
  • TAVHL 285,50 0,09 12:20:44
  • TCELL 104,70 1,95 12:20:38
  • THYAO 309,25 2,23 12:20:13
  • TKFEN 219,10 0,50 12:20:35
  • TOASO 278,50 1,27 12:20:39
  • TRALT 54,80 2,43 12:20:43
  • TRENJ 106,20 1,63 12:20:43
  • TRMET 141,40 1,80 12:20:33
  • TSKB 11,27 2,83 12:20:18
  • TTKOM 54,30 1,88 12:20:38
  • TUKAS 2,03 1,50 12:18:40
  • TUPRS 376,50 0,74 12:20:42
  • TURSG 6,25 1,79 12:20:41
  • ULKER 91,60 0,94 12:20:42
  • VAKBN 32,88 4,38 12:20:44
  • VESTL 22,22 1,46 12:20:37
  • YKBNK 37,72 2,89 12:20:43
  • ZOREN 2,29 0,00 12:19:32
bonus veren siteler bonus veren siteler