DOLAR 49,32930,13%
EURO 55,31560,05%
ALTIN 6.637,82-0,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 139,70 0,00 18:10:00
  • KARCL 52,45 0,00 18:10:00
  • KAREL 6,16 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,13 0,00 18:10:00
  • KARTN 109,10 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,53 0,00 18:10:00
  • KAYSE 3,08 0,00 18:10:00
  • KBORU 12,10 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,85 0,00 18:10:00
  • KCHOL 208,00 0,00 18:10:00
  • KENT 273,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 7,28 0,00 18:10:01
  • KFEIN 6,04 0,00 18:10:01
  • KGYO 8,51 0,00 18:10:01
  • KIMMR 11,07 0,00 18:10:01
  • KLGYO 4,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 22,36 0,00 18:10:01
  • KLMSN 22,36 0,00 18:10:01
  • KLNMA 7,50 0,00 18:10:01
  • KLRHO 14,24 0,00 18:10:01
  • KLSER 19,20 0,00 18:10:01
  • KLSYN 14,03 0,00 18:10:01
  • KLYPV 53,70 0,00 18:10:01
  • KMPUR 14,65 0,00 18:10:01
  • KNFRT 10,57 0,00 18:10:01
  • KOCMT 2,59 0,00 18:10:01
  • KONKA 8,11 0,00 18:10:01
  • KONTR 2,09 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.560,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 3,37 0,00 18:10:01
  • KORDS 3,04 0,00 18:10:01
  • KOTON 10,01 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KPEKS 53,80 0,00 18:10:00
  • KRDMA 38,98 0,00 18:10:01
  • KRDMB 70,00 0,00 18:10:01
  • KRDMD 43,12 0,00 18:10:01
  • KRONT 19,27 0,00 18:10:01
  • KRPLS 11,46 0,00 18:10:01
  • KRSTL 7,76 0,00 18:10:01
  • KRTEK 6,04 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,21 0,00 18:10:01
  • KTLEV 8,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 64,00 0,00 18:10:01
  • KUTPO 66,70 0,00 18:10:01
  • KUVVA 99,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 12,86 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,39 0,00 18:10:01
  • KZGYO 16,74 0,00 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler