DOLAR 49,36170,13%
EURO 55,23520,33%
ALTIN 6.645,960,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.220 s Değişim: 0.57% 69,24 Adet:   1.499 Mio.Lot Hacim:   36.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 12257
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 811,00 -0,43 12:03:18
  • MACKO 23,34 -1,10 12:06:23
  • MAGEN 8,20 -2,38 12:08:00
  • MAKIM 13,00 -1,52 12:07:45
  • MAKTK 6,42 -1,08 12:07:53
  • MANAS 4,19 -8,11 12:08:02
  • MARBL 8,53 -0,47 12:04:10
  • MARMR 1,45 -1,36 12:07:19
  • MARTI 1,68 5,00 12:07:58
  • MASFN 36,62 0,22 12:07:53
  • MAVI 37,80 0,59 12:07:29
  • MCARD 96,40 -2,28 12:07:40
  • MEDTR 19,24 -0,93 12:01:56
  • MEGAP 1,20 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,20 0,00 18:10:01
  • MEGMT 3,42 -0,87 12:07:56
  • MEKAG 1,96 -0,51 12:01:35
  • MEPET 20,50 0,10 11:47:07
  • MERCN 10,53 -1,40 12:07:29
  • MERIT 13,22 -0,15 12:07:42
  • MERKO 0,98 0,00 12:05:10
  • METEN 20,68 -0,77 12:07:47
  • METRO 7,75 0,26 12:06:21
  • MEYSU 7,93 -0,63 12:06:48
  • MGROS 501,00 0,00 12:08:04
  • MHRGY 2,01 1,52 12:08:02
  • MIATK 25,90 -1,52 12:07:56
  • MMCAS 14,90 -6,87 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,15 -0,11 12:06:32
  • MNDTR 3,85 -1,79 12:05:35
  • MOBTL 10,34 -1,71 12:08:00
  • MOGAN 8,98 -1,43 12:04:07
  • MOPAS 17,70 2,25 12:08:01
  • MPARK 434,50 0,58 12:07:32
  • MRGYO 1,38 -2,13 12:07:54
  • MRSHL 1.294,00 -0,31 12:07:11
  • MSGYO 4,78 -1,65 12:07:34
  • MTRKS 22,06 -1,87 12:05:38
  • MTRYO 7,64 -2,05 12:07:39
  • MZHLD 4,17 0,24 12:03:49
bonus veren siteler bonus veren siteler