DOLAR 48,11550,06%
EURO 56,20410,05%
ALTIN 7.160,82-0,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.646 s Değişim: 1.19% 172,62 Adet:   2.685 Mio.Lot Hacim:   88.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 14674
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 0,90 11:45:28
  • AGHOL 30,98 0,58 11:44:30
  • AGROT 2,21 0,45 11:45:14
  • AHGAZ 35,42 0,68 11:45:29
  • AKBNK 73,90 2,64 11:45:29
  • AKSA 11,06 0,55 11:45:22
  • AKSEN 82,70 1,72 11:45:23
  • ALARK 108,10 2,08 11:45:01
  • ALFAS 41,84 1,45 11:44:44
  • ALTNY 18,05 -2,96 11:45:17
  • ANHYT 106,10 1,53 11:45:06
  • ANSGR 27,98 0,94 11:44:20
  • ARCLK 93,40 1,19 11:45:30
  • ARDYZ 91,80 -1,34 11:45:22
  • ASELS 401,25 -0,62 11:45:23
  • ASTOR 346,00 2,06 11:45:32
  • AVPGY 53,50 1,33 11:43:38
  • BERA 13,64 1,04 11:45:08
  • BIMAS 418,25 0,18 11:45:24
  • BRSAN 715,00 -0,97 11:45:28
  • BRYAT 1.729,00 0,29 11:45:22
  • BSOKE 32,92 0,12 11:45:27
  • BTCIM 4,68 1,08 11:44:23
  • CANTE 1,22 0,83 11:45:28
  • CCOLA 78,80 2,07 11:45:24
  • CIMSA 47,14 2,75 11:45:02
  • CLEBI 1.490,00 1,02 11:45:25
  • CWENE 36,68 -0,86 11:45:12
  • DOAS 167,40 0,84 11:45:32
  • DOHOL 21,32 1,43 11:43:56
  • ECILC 77,80 -0,06 11:45:23
  • EFOR 18,58 -3,48 11:45:21
  • EGEEN 5.172,50 0,39 11:44:24
  • EKGYO 20,74 3,49 11:45:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,28 0,76 11:45:30
  • ENJSA 113,40 4,90 11:45:21
  • ENKAI 86,05 2,50 11:45:23
  • EREGL 38,78 1,41 11:45:32
  • EUPWR 98,35 3,20 11:45:23
  • FROTO 79,90 1,65 11:45:23
  • GARAN 134,80 1,66 11:45:23
  • GESAN 90,85 1,85 11:45:18
  • GOLTS 314,50 0,48 11:41:23
  • GRTHO 222,50 -0,31 11:42:53
  • GSRAY 1,13 0,89 11:45:08
  • GUBRF 483,75 0,68 11:45:31
  • HALKB 38,12 9,98 11:45:20
  • HEKTS 2,85 0,00 11:45:18
  • IEYHO 190,60 0,05 11:44:10
  • ISCTR 12,97 3,93 11:45:24
  • ISMEN 33,30 3,16 11:45:28
  • KARSN 9,34 1,08 11:45:09
  • KCAER 16,32 0,55 11:45:06
  • KCHOL 217,30 -0,09 11:45:24
  • KONTR 3,75 -0,79 18:10:01
  • KONYA 3.900,00 0,71 11:45:19
  • KRDMD 45,50 1,34 11:45:30
  • KTLEV 62,30 0,48 11:45:27
  • LMKDC 24,58 1,49 11:45:08
  • MAGEN 31,76 -3,76 11:45:31
  • MAVI 38,76 0,36 11:45:27
  • MGROS 561,50 1,08 11:45:24
  • MIATK 30,26 1,27 11:45:27
  • MPARK 437,00 -0,68 11:45:00
  • OBAMS 5,62 1,26 11:45:23
  • ODAS 7,07 1,00 11:45:21
  • OTKAR 337,00 1,35 11:45:22
  • OYAKC 22,94 0,35 11:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,34 1,52 11:45:26
  • PASEU 231,00 -0,43 11:45:19
  • PETKM 19,69 -0,20 11:45:24
  • PGSUS 154,40 2,86 11:45:24
  • RALYH 265,75 0,38 11:45:30
  • REEDR 6,00 0,67 11:42:08
  • RYGYO 44,16 0,00 11:45:20
  • SAHOL 95,55 2,19 11:45:25
  • SASA 2,33 0,87 11:45:29
  • SELEC 295,25 -0,67 11:45:09
  • SISE 40,66 2,42 11:45:27
  • SKBNK 6,26 1,29 11:45:27
  • SMRTG 10,06 -0,40 11:44:30
  • SOKM 58,85 1,29 11:45:30
  • TABGD 252,25 0,80 11:45:20
  • TAVHL 286,25 0,35 11:45:24
  • TCELL 104,10 1,36 11:45:32
  • THYAO 309,75 2,40 11:45:30
  • TKFEN 221,70 1,70 11:45:27
  • TOASO 280,00 1,82 11:45:24
  • TRALT 54,90 2,62 11:45:26
  • TRENJ 106,10 1,53 11:45:24
  • TRMET 141,70 2,02 11:45:22
  • TSKB 11,20 2,19 11:44:39
  • TTKOM 53,80 0,94 11:45:24
  • TTRAK 434,50 1,05 11:45:09
  • TUPRS 373,00 -0,20 11:45:32
  • TURSG 6,24 1,63 11:45:04
  • ULKER 91,55 0,88 11:45:23
  • VAKBN 32,88 4,38 11:45:30
  • VESTL 22,12 1,00 11:41:38
  • YEOTK 35,14 2,45 11:45:26
  • YKBNK 37,60 2,56 11:45:24
  • ZOREN 2,29 0,00 11:44:32
bonus veren siteler bonus veren siteler