DOLAR 46,6780 0.05%
EURO 53,2493 -0.16%
ALTIN 5.947,55-1,07
BITCOIN 2737109-1,31%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.154 s Değişim: 0.23% 31,91 Adet:   1.211 Mio.Lot Hacim:   34.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 14161
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,08 0,19 10:43:18
  • AKBNK 76,55 -0,58 10:43:31
  • AKSA 12,09 -0,08 10:43:07
  • AKSEN 81,40 0,18 10:43:08
  • ALARK 109,00 1,21 10:43:16
  • ALTNY 16,79 0,54 10:43:31
  • ANSGR 27,08 -1,02 10:43:03
  • ARCLK 99,30 -0,05 10:43:30
  • ASELS 348,00 0,87 10:43:33
  • ASTOR 276,00 -0,18 10:43:33
  • BALSU 17,95 1,99 10:43:33
  • BERA 16,01 0,44 10:42:53
  • BIMAS 365,50 0,07 10:43:24
  • BRSAN 564,00 -0,18 10:42:11
  • BRYAT 1.889,00 0,91 10:43:33
  • BSOKE 37,58 -0,27 10:42:53
  • BTCIM 6,03 0,33 10:43:31
  • CANTE 1,37 0,00 10:43:32
  • CCOLA 82,30 -0,90 10:43:14
  • CIMSA 47,26 0,34 10:43:05
  • CVKMD 38,80 -0,10 10:43:18
  • CWENE 37,48 -1,37 10:43:32
  • DAPGM 9,83 0,31 10:43:33
  • DOAS 181,20 1,06 10:43:33
  • DOHOL 20,36 -0,68 10:41:59
  • DSTKF 3.625,00 0,07 10:43:33
  • ECILC 74,70 -0,27 10:43:22
  • EFOR 14,37 -1,51 10:43:33
  • EKGYO 20,94 1,26 10:43:03
  • ENERY 11,34 5,49 10:43:26
  • ENJSA 102,60 0,20 10:43:24
  • ENKAI 91,80 1,44 10:43:33
  • EREGL 40,22 -0,64 10:43:16
  • ESEN 3,67 0,55 10:43:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,75 2,27 10:43:31
  • EUREN 4,43 0,00 10:43:32
  • FENER 2,96 0,00 10:43:29
  • FROTO 84,70 0,18 10:43:33
  • GARAN 137,20 -0,58 10:43:33
  • GENIL 9,17 -0,43 10:42:17
  • GESAN 71,50 0,00 10:43:32
  • GLRMK 171,40 -0,12 10:43:32
  • GRSEL 304,25 -0,57 10:42:14
  • GRTHO 251,25 0,50 10:43:09
  • GSRAY 1,02 0,00 10:43:14
  • GUBRF 441,75 -0,23 10:43:31
  • HALKB 43,28 0,79 10:43:26
  • HEKTS 3,26 -1,21 10:43:21
  • IEYHO 156,40 2,89 10:43:17
  • ISCTR 14,74 -0,47 10:43:18
  • ISMEN 36,16 0,17 10:43:22
  • IZENR 9,99 -0,10 10:43:14
  • KCHOL 193,40 -0,05 10:43:30
  • KLRHO 90,90 2,25 10:43:30
  • KRDMD 39,24 -1,41 10:43:32
  • KTLEV 171,20 -1,89 10:43:32
  • KUYAS 73,45 0,41 10:43:23
  • MAGEN 30,48 -2,81 10:43:18
  • MAVI 38,10 1,22 10:43:23
  • MGROS 662,50 -1,05 10:43:32
  • MIATK 38,04 3,65 10:43:33
  • MPARK 428,75 -0,29 10:43:30
  • OBAMS 5,94 -1,33 10:43:22
  • ODAS 8,33 0,00 10:43:22
  • ODINE 1.907,00 -0,63 10:43:30
  • OTKAR 380,00 1,13 10:43:19
  • OYAKC 20,66 0,78 10:43:21
  • PAHOL 1,52 0,00 10:43:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 101,30 -2,03 10:43:31
  • PATEK 22,80 1,15 10:43:22
  • PETKM 19,17 0,31 10:43:31
  • PGSUS 176,10 0,57 10:43:25
  • PSGYO 3,51 0,86 10:42:17
  • QUAGR 3,88 2,11 10:43:26
  • RALYH 207,60 8,35 10:43:31
  • REEDR 6,52 0,46 10:43:08
  • SAHOL 97,60 0,10 10:43:33
  • SARKY 26,78 0,83 10:43:18
  • SASA 2,43 -0,82 10:43:20
  • SISE 44,42 0,27 10:43:32
  • SKBNK 15,55 0,00 10:43:19
  • SOKM 46,08 -0,48 10:43:24
  • TAVHL 282,00 -0,09 10:42:58
  • TCELL 107,50 0,09 10:43:33
  • THYAO 327,50 0,46 10:43:31
  • TKFEN 137,80 2,23 10:43:22
  • TOASO 306,25 -0,57 10:43:27
  • TRALT 46,46 -0,34 10:43:31
  • TRENJ 86,45 0,00 10:43:02
  • TRMET 111,30 0,27 10:43:31
  • TSKB 11,93 0,42 10:43:24
  • TTKOM 60,65 -1,22 10:43:33
  • TUKAS 2,27 0,44 10:42:06
  • TUPRS 233,20 2,51 10:43:32
  • TURSG 6,15 -0,32 10:43:18
  • ULKER 99,15 -0,15 10:43:21
  • VAKBN 32,66 -0,18 10:43:33
  • VESTL 25,70 -0,31 10:43:14
  • YKBNK 40,02 -0,30 10:43:28
  • ZOREN 2,75 -0,36 10:43:20
bonus veren siteler bonus veren siteler