DOLAR 44,9003 0.07%
EURO 52,8835 -0.11%
ALTIN 6.906,49-0,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.498 s Değişim: 0.09% 13,45 Adet:   5.929 Mio.Lot Hacim:   96.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,495
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,29 0,73 13:47:09
  • AGHOL 31,90 1,27 13:47:48
  • AKBNK 81,95 0,12 13:47:54
  • AKSA 10,54 -1,40 13:47:48
  • AKSEN 81,50 2,52 13:47:08
  • ALARK 94,75 0,37 13:47:53
  • ALTNY 16,05 0,38 13:47:53
  • ANSGR 28,88 1,40 13:47:52
  • ARCLK 117,40 0,86 13:47:18
  • ASELS 408,25 0,06 13:47:51
  • ASTOR 216,40 5,20 13:47:53
  • BALSU 15,83 -1,86 13:47:48
  • BIMAS 761,00 0,66 13:47:22
  • BRSAN 563,00 -0,18 13:47:45
  • BRYAT 2.160,00 -1,01 13:47:08
  • BSOKE 35,44 0,06 13:47:33
  • BTCIM 6,57 0,15 13:47:45
  • CANTE 1,72 -1,15 13:47:33
  • CCOLA 80,25 0,19 13:47:48
  • CIMSA 53,95 -1,64 13:47:51
  • CVKMD 34,38 -3,21 13:47:53
  • CWENE 35,22 1,62 13:47:46
  • DAPGM 10,65 0,66 13:47:50
  • DOAS 186,90 -0,21 13:47:48
  • DOHOL 21,18 0,86 13:47:50
  • DSTKF 2.305,00 0,22 13:47:54
  • ECILC 89,70 -0,83 13:47:45
  • EFOR 9,81 9,61 13:47:48
  • EKGYO 21,66 -0,73 13:47:54
  • ENERY 9,26 0,22 13:47:47
  • ENJSA 118,10 -3,04 13:47:41
  • ENKAI 105,80 -1,58 13:47:54
  • EREGL 34,14 2,52 13:47:53
  • EUPWR 41,72 2,86 13:47:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 1,31 13:47:51
  • FENER 2,88 -0,35 13:47:53
  • FROTO 104,30 -2,98 13:47:54
  • GARAN 143,90 -0,07 13:47:54
  • GENIL 9,94 -1,09 13:47:29
  • GESAN 47,78 0,17 13:46:58
  • GLRMK 234,40 -3,70 13:47:39
  • GRSEL 317,00 0,08 13:47:24
  • GRTHO 251,75 -0,10 13:47:28
  • GSRAY 1,16 1,75 13:47:43
  • GUBRF 523,00 -0,57 13:47:54
  • HALKB 41,30 1,42 13:47:47
  • HEKTS 3,27 -6,03 13:47:53
  • ISCTR 14,96 -0,13 13:47:54
  • ISMEN 44,72 -0,71 13:47:51
  • IZENR 10,80 0,00 13:47:37
  • KCHOL 208,10 0,05 13:47:54
  • KLRHO 108,20 -1,81 13:47:52
  • KONTR 12,99 -9,98 13:47:53
  • KRDMD 36,76 0,16 13:47:53
  • KTLEV 97,55 5,01 13:47:54
  • KUYAS 91,50 0,55 13:47:52
  • MAGEN 61,55 -1,76 13:47:50
  • MAVI 44,46 -0,18 13:47:15
  • MGROS 666,00 0,91 13:47:46
  • MIATK 40,40 -1,51 13:47:20
  • MPARK 470,50 1,07 13:47:27
  • OBAMS 8,14 0,12 13:47:37
  • ODAS 7,02 -1,40 13:47:54
  • OTKAR 396,00 0,25 13:47:28
  • OYAKC 25,24 0,40 13:47:18
  • PAHOL 1,63 0,00 13:47:33
  • PASEU 130,30 3,41 13:47:30
  • PATEK 21,50 0,00 13:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,02 2,40 13:47:52
  • PGSUS 192,80 -0,36 13:47:52
  • PSGYO 2,84 1,79 13:47:38
  • QUAGR 3,94 -1,75 13:47:23
  • RALYH 340,50 0,96 13:47:49
  • REEDR 8,02 -1,23 13:47:52
  • SAHOL 101,50 -1,36 13:47:54
  • SARKY 29,22 0,27 13:46:34
  • SASA 2,98 -3,25 13:47:53
  • SISE 47,66 -0,46 13:47:53
  • SKBNK 13,36 1,21 13:47:45
  • SOKM 51,35 -0,19 13:47:53
  • TABGD 264,75 -0,09 13:47:05
  • TAVHL 312,00 0,00 13:47:53
  • TCELL 116,60 -0,93 13:47:46
  • THYAO 330,75 0,76 13:47:54
  • TKFEN 132,90 3,26 13:47:40
  • TOASO 287,25 -1,63 13:47:40
  • TRALT 49,70 2,69 13:47:53
  • TRENJ 99,10 0,35 13:47:45
  • TRMET 138,90 0,00 13:47:46
  • TSKB 12,40 -0,48 13:47:40
  • TTKOM 65,55 -1,28 13:47:47
  • TUKAS 2,67 3,89 13:46:49
  • TUPRS 255,25 0,10 13:47:52
  • TUREX 8,55 -3,17 13:47:52
  • TURSG 14,27 -2,26 13:47:38
  • ULKER 123,50 -0,32 13:47:54
  • VAKBN 34,58 -0,23 13:47:54
  • VESTL 29,50 -0,74 13:47:54
  • YKBNK 38,70 -0,05 13:47:54
  • ZOREN 3,08 -0,96 13:47:07
bonus veren siteler bonus veren siteler