DOLAR 47,1670 0.14%
EURO 53,9712 -0.1%
ALTIN 6.059,310,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.975 s Değişim: -1.94% -276,52 Adet:   3.805 Mio.Lot Hacim:   97.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,86 0,48 14:43:07
  • AKBNK 66,85 -2,55 14:43:14
  • AKSA 12,33 1,65 14:42:49
  • AKSEN 101,30 -1,36 14:43:16
  • ALARK 102,80 -1,25 14:41:20
  • ALTNY 15,17 -3,56 14:43:17
  • ANSGR 27,96 -0,07 14:42:13
  • ARCLK 97,50 -1,37 14:43:04
  • ASELS 347,00 -1,56 14:43:17
  • ASTOR 289,00 -7,52 14:43:17
  • BALSU 16,13 -2,54 14:43:04
  • BERA 14,79 -1,99 14:43:12
  • BIMAS 392,75 -0,88 14:43:11
  • BRSAN 552,50 -4,00 14:42:38
  • BRYAT 1.803,00 -2,54 14:42:48
  • BSOKE 36,70 -0,70 14:43:16
  • BTCIM 5,49 -3,00 14:40:43
  • CANTE 1,28 -1,54 14:43:11
  • CCOLA 88,25 -1,94 14:43:12
  • CIMSA 47,74 -0,67 14:43:16
  • CVKMD 39,12 2,25 14:43:05
  • CWENE 39,32 -1,70 14:43:09
  • DAPGM 9,39 -0,63 14:43:11
  • DOAS 185,80 -0,43 14:42:45
  • DOHOL 21,34 -0,74 14:42:41
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 14:39:30
  • ECILC 73,70 -1,86 14:41:19
  • EFOR 17,46 4,24 14:43:14
  • EKGYO 20,38 -1,83 14:43:15
  • ENERY 9,61 -0,72 14:43:15
  • ENJSA 101,40 0,10 14:43:14
  • ENKAI 90,75 -1,52 14:42:57
  • EREGL 42,68 -3,13 14:43:17
  • ESEN 3,50 -1,96 14:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,90 -3,36 14:43:16
  • EUREN 4,10 -3,07 14:41:24
  • FENER 3,21 0,00 14:42:59
  • FROTO 83,70 -0,83 14:43:14
  • GARAN 126,00 -2,10 14:43:17
  • GENIL 9,25 -1,39 14:43:00
  • GESAN 80,95 -0,61 14:42:29
  • GLRMK 159,90 -1,90 14:42:48
  • GRSEL 311,25 -2,12 14:42:31
  • GRTHO 243,90 -2,63 14:43:16
  • GSRAY 1,00 -0,99 14:42:48
  • GUBRF 411,25 -2,61 14:42:55
  • HALKB 38,28 -2,35 14:42:50
  • HEKTS 3,04 -3,80 14:43:14
  • IEYHO 158,10 -1,19 14:43:17
  • ISCTR 13,55 -3,15 14:43:16
  • ISMEN 36,16 -2,74 14:42:09
  • IZENR 8,64 -2,59 14:42:40
  • KCHOL 197,40 0,20 14:43:12
  • KLRHO 90,30 -2,64 14:40:32
  • KRDMD 41,42 -2,50 14:43:04
  • KTLEV 193,40 -2,47 14:43:12
  • KUYAS 69,30 -2,39 14:43:16
  • MAGEN 36,66 -4,13 14:42:07
  • MAVI 41,00 0,00 14:40:36
  • MGROS 634,00 1,12 14:42:57
  • MIATK 32,98 -3,68 14:43:14
  • MPARK 420,50 -2,10 14:43:17
  • OBAMS 5,26 -1,50 14:40:44
  • ODAS 8,37 -1,06 14:42:10
  • ODINE 2.102,00 0,57 14:43:01
  • OTKAR 329,25 -1,27 14:43:14
  • OYAKC 20,18 -0,59 14:41:52
  • PAHOL 1,42 -0,70 14:42:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,35 -0,43 14:43:09
  • PATEK 21,14 -3,47 14:43:11
  • PETKM 20,88 1,26 14:42:38
  • PGSUS 166,60 -0,66 14:42:33
  • PSGYO 3,29 0,92 14:42:35
  • QUAGR 3,44 -3,64 14:42:49
  • RALYH 242,50 1,68 14:43:15
  • REEDR 6,93 -1,84 14:43:15
  • SAHOL 88,80 -1,66 14:43:16
  • SARKY 25,44 -3,12 14:43:17
  • SASA 2,43 -4,33 14:43:17
  • SISE 44,28 -1,60 14:43:09
  • SKBNK 19,70 3,96 14:42:55
  • SOKM 52,15 1,76 14:43:17
  • TAVHL 266,75 -0,28 14:43:16
  • TCELL 110,70 -1,34 14:43:05
  • THYAO 328,75 -0,38 14:43:14
  • TKFEN 143,90 0,63 14:43:13
  • TOASO 308,75 1,23 14:43:16
  • TRALT 49,44 -3,63 14:43:17
  • TRENJ 91,40 -2,87 14:43:11
  • TRMET 117,30 -4,09 14:42:50
  • TSKB 11,87 -1,49 14:41:48
  • TTKOM 58,50 -0,26 14:42:45
  • TUKAS 2,13 -3,18 14:42:31
  • TUPRS 285,75 -0,17 14:43:01
  • TURSG 6,56 -1,35 14:41:18
  • ULKER 97,90 -1,16 14:42:49
  • VAKBN 30,88 -2,89 14:42:53
  • VESTL 25,18 -2,25 14:43:16
  • YKBNK 33,00 -1,55 14:43:16
  • ZOREN 2,64 -1,49 14:42:18
bonus veren siteler bonus veren siteler