DOLAR 48,13090,07%
EURO 56,16570,17%
ALTIN 7.110,360,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.577 s Değişim: -0.23% -34,32 Adet:   5.129 Mio.Lot Hacim:   128.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,25 -1,58 15:34:12
  • ECILC 76,85 -1,16 15:36:33
  • ECOGR 36,28 -0,87 15:36:42
  • ECZYT 320,25 -1,46 15:36:05
  • EDATA 19,29 -0,72 15:36:42
  • EDIP 35,92 1,13 15:35:58
  • EFOR 18,07 -0,71 15:36:36
  • EGEEN 5.145,00 -0,10 15:35:20
  • EGEGY 32,48 1,18 15:35:43
  • EGEPO 16,33 -2,45 15:36:08
  • EGGUB 109,50 -2,14 15:36:42
  • EGPRO 40,84 3,65 15:36:34
  • EGSER 3,07 0,33 15:35:27
  • EKDMR 47,46 -2,75 15:36:20
  • EKGYO 20,58 -0,10 15:36:29
  • EKIM 19,68 0,51 15:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,45 1,17 13:55:06
  • EKOS 5,65 0,89 15:36:03
  • EKSUN 6,48 3,51 15:36:04
  • ELITE 27,84 0,51 15:36:38
  • EMKEL 15,27 -1,04 15:36:20
  • EMNIS 149,50 -4,17 13:55:06
  • EMPAE 74,40 6,06 15:36:42
  • ENDAE 19,21 -0,47 15:36:39
  • ENERY 9,62 1,16 15:36:31
  • ENJSA 114,60 -0,35 15:36:17
  • ENKAI 87,65 -0,11 15:36:30
  • ENPRA 60,85 5,83 13:55:06
  • ENSRI 6,14 9,84 15:35:43
  • ENTRA 4,49 0,45 15:36:15
  • EPLAS 6,11 0,33 15:36:28
  • ERBOS 152,20 -0,59 15:36:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,94 0,09 15:36:31
  • EREGL 38,56 -0,36 15:36:31
  • ERSU 25,00 -1,81 15:29:02
  • ESCAR 45,52 -2,32 15:35:43
  • ESCOM 5,70 2,33 15:36:20
  • ESEN 3,63 0,83 15:36:24
  • ETILR 6,09 -1,77 15:36:37
  • ETYAT 15,13 0,87 15:36:22
  • EUHOL 10,84 0,09 13:55:06
  • EUKYO 13,27 -0,82 15:33:42
  • EUPWR 103,50 4,02 15:36:42
  • EUREN 3,91 0,51 15:36:24
  • EUYO 4,96 -0,80 15:36:11
  • EYGYO 2,69 0,75 15:36:08
bonus veren siteler bonus veren siteler