DOLAR 48,12980,07%
EURO 56,23940,27%
ALTIN 7.099,94-0,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.577 s Değişim: -0.23% -34,29 Adet:   5.545 Mio.Lot Hacim:   141.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,30 -1,52 16:28:55
  • ECILC 76,85 -1,16 16:30:32
  • ECOGR 36,26 -0,93 16:28:37
  • ECZYT 322,00 -0,92 16:31:03
  • EDATA 19,46 0,15 16:30:29
  • EDIP 36,52 2,82 16:31:13
  • EFOR 18,01 -1,04 16:31:07
  • EGEEN 5.152,50 0,05 16:30:05
  • EGEGY 32,38 0,87 16:29:32
  • EGEPO 16,36 -2,27 16:31:06
  • EGGUB 109,00 -2,59 16:31:07
  • EGPRO 40,88 3,76 16:31:05
  • EGSER 3,05 -0,33 16:25:17
  • EKDMR 47,46 -2,75 16:31:11
  • EKGYO 20,50 -0,49 16:30:39
  • EKIM 19,63 0,26 16:30:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,45 1,17 13:55:06
  • EKOS 5,64 0,71 16:31:01
  • EKSUN 6,51 3,99 16:25:53
  • ELITE 27,82 0,43 16:30:42
  • EMKEL 15,23 -1,30 16:30:33
  • EMNIS 149,50 -4,17 13:55:06
  • EMPAE 74,55 6,27 16:31:06
  • ENDAE 19,15 -0,78 16:30:38
  • ENERY 9,62 1,16 16:30:24
  • ENJSA 114,20 -0,70 16:31:13
  • ENKAI 87,35 -0,46 16:31:13
  • ENPRA 60,85 5,83 13:55:06
  • ENSRI 6,14 9,84 16:30:23
  • ENTRA 4,49 0,45 16:29:51
  • EPLAS 6,31 3,61 16:31:13
  • ERBOS 152,10 -0,65 16:29:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,88 -0,04 16:29:48
  • EREGL 38,72 0,05 16:31:09
  • ERSU 25,36 -0,39 16:24:39
  • ESCAR 45,60 -2,15 16:21:07
  • ESCOM 5,67 1,80 16:30:47
  • ESEN 3,62 0,56 16:31:12
  • ETILR 6,00 -3,23 16:28:14
  • ETYAT 15,22 1,47 16:29:33
  • EUHOL 10,84 0,09 13:55:06
  • EUKYO 13,26 -0,90 16:30:39
  • EUPWR 103,40 3,92 16:31:02
  • EUREN 3,90 0,26 16:31:13
  • EUYO 4,95 -1,00 16:30:09
  • EYGYO 2,73 2,25 16:30:09
bonus veren siteler bonus veren siteler